이용약관
home • 이용약관 •비급여수가표
비급여수가표
소담한방병원에서 비급여 진료 항목을 안내드립니다.
의과 - 암면역
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 이뮨셀LC | 1회 | 5,300,000 |
| 자닥신 | 1V | 330,000 |
| 헤리 | 1V | 300,000 |
| 싸이케어 | 1V | 250,000 |
| 싸이원 | 1V | 200,000 |
| 이뮤코텔 | 1V | 350,000 |
| 이뮤알파 | 1V | 200,000 |
| 압노A/M 0.02 | 1A | 30,000 |
| 압노A/M 0.2 | 1A | 35,000 |
| 압노A/M 2 | 1A | 40,000 |
| 압노A/M 20 | 1A | 45,000 |
| 압노F/Q 0.02 | 1A | 35,000 |
| 압노F/Q 0.2 | 1A | 38,000 |
| 압노F/Q 2 | 1A | 42,000 |
| 압노F/Q 20 | 1A | 45,000 |
| 이스카도M 0.01mg | 1A | 45,000 |
| 이스카도M 0.1mg | 1A | 50,000 |
| 이스카도M 1mg | 1A | 55,000 |
| 이스카도M 10mg | 1A | 60,000 |
| 이스카도M 20mg | 1A | 65,000 |
| 이스카도Q 0.01mg | 1A | 70,000 |
| 이스카도Q 0.1mg | 1A | 75,000 |
| 이스카도Q 1mg | 1A | 80,000 |
| 이스카도Q 10mg | 1A | 85,000 |
| 이스카도Q 20mg | 1A | 90,000 |
| 헬릭소A100mg | 1A | 55,000 |
| 바이타디주 | 1A | 50,000 |
| 바이온주 | 1V | 40,000 |
| 히시파겐주(감초) | 1P | 40,000 |
| 신델라 | 1A | 40,000 |
| 푸르민(마늘) | 1A | 40,000 |
| 라이넥(태반) | 1A | 40,000 |
| 제이비플라몬주 | 1A | 40,000 |
| 멀티비타주 | 1V | 40,000 |
| 멀티트레이스주 | 1V | 40,000 |
| 셀레나제 100ug | 1EA | 5,000 |
| 셀레나제 500ug | 1EA | 15,000 |
| 메시마에프 | 1포 | 15,000 |
| 글치온정 | 1T | 1,000 |
| 클리마토플란(갱년기) | 100T | 50,000 |
| 이스미젠설하정 | 1T | 10,000 |
| 메리트씨 20g/40ml 30g/60ml 40g/80ml 50g/100ml 60g/120ml |
1V 2V 3V 4V 5V 6V |
30,000 40,000 60,000 70,000 80,000 90,000 |
| 아르믹스 200ml | 1P | 50,000 |
| 콤비플렉스페리주 | 1P | 80,000 |
| 아세타펜주 | 1P | 25,000 |
| 디펩티벤주50ML | 1B | 40,000 |
| 유니인퓨전주 10ML | 1A | 50,000 |
| D3BASE 솔루션액 | 25,000IU | 25,000 |
| 판비콤프 | 1A | 5,000 |
의과 - 특수치료
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 정형 도수치료 40 | 40분 | 150,000 |
| 정형 도수치료 60 | 60분 | 200,000 |
| 비침습적무통증신호요법 30 | 30분 | 100,000 |
| 비침습적무통증신호요법 40 | 40분 | 150,000 |
| 비침습적무통증신호요법 60 | 60분 | 200,000 |
| 비침습적무통증신호요법 80 | 80분 | 250,000 |
| 페인잼머(단독) | 1회 | 110,000 |
| 체외충격파 | 1회 | 50,000 |
| 고주파온열치료 40 | 1회 | 200,000 |
| 고주파온열치료 50 | 1회 | 250,000 |
| 고주파온열치료 60 | 1회 | 300,000 |
| 바이오포톤(온열돔) | 1회 | 35,000 |
| 광양자치료 | 1회 | 100,000 |
| 저출력레이저치료 A (림프부종) | 1회 | 150,000 |
| 저출력레이저치료 B (림프부종) | 1회 | 200,000 |
| 저출력레이저치료 C (림프부종) | 1회 | 250,000 |
| 저출력레이저치료 D (림프부종) | 1회 | 300,000 |
의과 - 예방백신
| 상품명 | 대상질환 | 가격 |
|---|---|---|
| 싱그릭스 | 대상포진 | 250,000 |
| 가다실 | 자궁경부암 | 240,000 |
| 프리베나 | 폐렴구균 | 130,000 |
| 유박스비 | B형간염 | 30,000 |
| 지씨플루 | 독감 | 25,000 |
| 아다셀 | DPT | 50,000 |
의과 - 경구약
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 트레스탄캡슐 | 1C | 800 |
| 메게시아현탁액 | 1포 | 5,000 |
| 액티피드 | 1T | 200 |
의과 - 처치
| 상품명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 드레싱키트 | 1SET | 3,000 |
| 스템플러리무버 | 1EA | 10,000 |
| 일반복대 | 1EA | 4,000 |
| 네오노즈맥스 | 1SET | 60,000 |
| DWA-AT | 1SET | 72,000 |
| 페라미플루 | 2V | 140,000 |
| 바이로우겔 | 5SET | 200,000 |
의과 - 검사
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 혈액종합검사 100종 | _ | 200,000 |
| 유방암 마스토체크 | 1회 | 80,000 |
| NK 활성도검사 | 1회 | 90,000 |
| 심박변이도 검사 | 1회 | 50,000 |
| 암표지자 6종(남) | 1회 | 100,000 |
| 암표지자 6종(여) | 1회 | 100,000 |
| 독감검사 | 1회 | 20,000 |
| 코로나검사 | 1회 | 20,000 |
의과 - 다이어트
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 삭센다 | 1PEN | 120,000 |
| 위고비 | 1PEN | 450,000 |
의과 - 기타
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 상급병실료[1인실] | 1인실 | 200,000 |
| 진단서 | 1부 | 20,000 |
| 소견서 | 1부 | 10,000 |
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 |
| 입퇴원 확인서 | 1부 | 3,000 |
| 통원확인서 | 1부 | 3,000 |
| 초진기록지 | 1부 | 1,000 |
| 의무기록추가발급(6매부터) | 1부 | 100 |
| CD복사 | 1회 | 10,000 |
| 프리벤덤크림 MD | 250g | 80,000 |
| 배리덤로션 MD | 300G | 38,000 |
| 배리덤로션 MD | 500G | 60,000 |
| 배리덤쉴드 MD | 80G | 65,000 |
| 배리덤크림 MD | 250G | 60,000 |
| 배리덤 잇칭 수딩크림 MD | 150G | 38,000 |
| 아토베리어 로션 MD | 300G | 55,000 |
| 아토베리어 크림MD | 160G | 55,000 |
| 에스트라 크림 MD | 160G | 58,000 |
| 아토베리어 잇칭 크림MD | 160G | 62,000 |
| 더마 베이비 프로 로션MD | 300G | 62,000 |
| 더마 베이비 프로 크림MD | 160G | 62,000 |
| 써지엔젤플러스 MD | 10G | 59,000 |
| 아토베리어 AI크림 | 160G | 62,000 |
| 마데카 로션 MD | 500G | 85,000 |
| 마데카 크림 MD | 250G | 60,000 |
| NDA PLUS | 2CC | 210,000 |
| 덱세릴 MD크림 | 500G | 90,000 |
| 리주더마 로션 MD | 400G | 100,000 |
| 두피관리 | 1회 | 50,000 |
| 피부관리 | 1회 | 50,000 |
한의과_면역/치료
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 원방공진단 | 10환/30포 | 640,000 |
| 사향공진단 | 10환/30포 | 428,000 |
| 사향공진단라이트 | 10환/30포 | 300,000 |
| 침향공진단 | 10환/30포 | 205,000 |
| 녹용공진단 | 10환/30포 | 185,000 |
| 녹용경옥고 | 10환/30포 | 185,000 |
| 경옥고 | 10환/30포 | 155,000 |
| 녹용한약수 | 30포 | 320,000 |
| 입맛워터젤리 | 20포 | 50,000 |
| 면역워터젤리 | 20포 | 50,000 |
| 성장워터젤리 | 20포 | 50,000 |
| 성장한포 | 30포 | 75,000 |
| 한약(치료) | 15일 | 250,000 |
| 한약(치료)-녹용 | 15일 | 400,000 |
| 한약(치료) | 30일 | 450,000 |
| 한약(치료)-녹용 | 30일 | 750,000 |
| 소아치료한약 | 15일 | 150,000 |
| 산후보약 | 15일 | 150,000~ |
| 사상청폐음 | 1BOX | 120,000 |
| 칠기 연조엑스 | 1포 | 10,000 |
| 골프단 | 1SET | 68,000 |
| 안정음 | 1병 | 6,000 |
| 우황청심원 | 1병 | 15,000 |
| 청인유쾌환 | 1통/30개 | 26,000 |
| 청인유쾌환 LS | 1통/30개 | 27,000 |
| 통비단 | 1통/30개 | 28,000 |
| 생맥산 | 1BOX | 90,000 |
| 자궁환 | 1BOX | 300,000 |
| 숙면환 | 1포 | 1,000 |
| 우차신기환 | 1포 | 1,000 |
| 한방변비환 | 1포 | 500 |
| 총명음 | 1BOX | 120,000 |
| 관절고 | 1BOX | 100,000 |
| 총명공진단 | 1BOX | 220,000 |
한의과_다이어트
| 상품명 | 가격 |
|---|---|
| 감비정D 1개월 | 170,000 |
| 감비정D 2개월 | 285,000 |
| 감비정MEN 1개월 | 195,000 |
| 감비정MEN 2개월 | 330,000 |
| 팻아웃MEN | 25,000 |
| 팻아웃 | 20,000 |
| 팻아웃플러스 | 25,000 |
| 부스터정 | 20,000 |
| 하루비움정 | 15,000 |
| 붓기아웃 | 20,000 |
| PMS정 | 20,000 |
| 인바디 | 10,000 |
한의과_처치
| 상품명 | 가격 |
|---|---|
| 약침술-경혈 | 10,000 |
| 마황천오약침 | 20,000 |
| 지방분해약침*10회 | 150,000 |
| 자하거약침 | 30,000 |
| 매선 | 20,000 |
| 중성어혈 | 20,000 |
| 추나-단순추나 | 25,000 |
| 바이오포톤(온열돔) | 35,000 |
| ICT | 3,000 |
| 시프겔 | 8,000 |
| 자운고 | 6,000 |
| 한방파프 | 6,000 |
| 시프겔 카타플라스마(관절형) | 8,000 |
| 시프겔 롱파프 (테이핑) | 7,200 |
| 산삼약침 | 30,000 |
| 공진단약침 | 30,000 |
한의과_기타
| 상품명 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 | 200,000원 |
| 진단서 | 1부 | 20,000 |
| 소견서 | 1부 | 10,000 |
| 입/퇴원확인서 | 1부 | 3,000 |
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 |
| 통원확인서 | 1부 | 3,000 |
| 초진기록지 | 1부 | 1,000 |
| 의무기록부_1~5부 | 1부 | 1,000 |
| 의무기록부_6부 이상 | 1부 | 100 |
| CD복사 | 1회 | 10,000 |
| 추가발급 | 1부 | 1,000 |
| 상급병실 | 1인실 | 150,000 |
| 보호자식2인분 | 1회 | 10,000 |
| 공기밥추가 | 1회 | 1,500 |
| 보호자식사 | 1회 | 5,000 |